التفاصيل الفنية
| نموذج | سادس 2.0 | سادس 3.0 | سادس 4.0 |
| رقم المسار | 4-10 المسارات | 4-12 المسارات | 4-12 المسارات |
| طريقة التعبئة: | أجهزة السيارات التي تسيطر عليها اوجير حشو | ||
| سرعة التغليف (السعة) | 30-45 تخفيضات / دقيقة (وفقا لحالة المواد) | ||
| عرض الفيلم وسمكه | ماكس. 520 مم ، 0.06-0.1 مم | ماكس. 720 مم ، 0.06-0.1 مم | الفأس. 820 مم ، 0.06-0.1 مم |
| حجم الكيس | الطول: 45-160 مم ، العرض: 17-80 مم، (طول الكيس المخصص متاح) | ||
| نوع الختم | عودة ختم / عصا حقيبة | ||
| نوع القطع | قطع مسطح ، قطع متعرج ، قطع دائري | ||
| استهلاك الهواء والطاقة | 0.8 ميجا باسكال ، 0.8 م 3 / دقيقة ، 4.5 كيلو واط |
0.8 ميجا باسكال ، 0.8 م 3 / دقيقة ، 5.5 كيلو واط | 0.8 ميجا باسكال ، 0.8 م 3 / دقيقة ، 6.5 كيلو واط |
| امدادات الطاقة | تيار متردد 380 فولت ، ثلاث مراحل تيار متردد 220 فولت ، أحادي الطور 50-60 هرتز |
||
| البعد والوزن الكلي | 1400-عرض 2000-ارتفاع 2800 مم ، 1000 كجم | 1500-عرض 2000-ارتفاع 2800 مم ، 1200 كجم | 1600-عرض 2100-ارتفاع 2800 مم ، 1300 كجم |
الوصف




تريد هذا الجهاز? أرسل لنا التحقيق!
معلومات عنا
شركة فوشان سامفول لماكينات التغليف., المحدودة. هي مؤسسة ذات تقنية عالية تعمل في إنتاج ومبيعات وبحث وتطوير آلات التعبئة والتغليف الذكية.
الملاحة
طلب عرض أسعار