التفاصيل الفنية
| المعلمة | سادس-2.0 طن | سف-3.0 طن |
| مقاسات الأكياس (لتر): | 100 مم-400 مم | 100 مم-480 مم |
| أحجام الحقائب (ث): | 100 مم -250 مم | 150 مم-350 مم |
| ماكس عرض فيلم لفة: | ≤520 مم | ≤720 مم |
| سرعة التعبئة: | 15-35 كيس / دقيقة | 15-35 كيس / دقيقة |
| نوع الحقيبة: | كيس وسادة ، كيس مجمعة ، حقيبة ختم رباعية | كيس وسادة ، كيس مجمعة ، حقيبة ختم رباعية |
| طريقة القياس: | اوجير حشو | اوجير حشو |
| نوع القطع: | حقيبة مسننة ، قطع مستقيم ، قطع متعرج ، اتصال متقطع | حقيبة مسننة ، قطع مستقيم ، قطع متعرج ، اتصال متقطع |
| مواد التعبئة والتغليف: | أوب / كبب ، أوب / بي ، بيت/بي ، بي | أوب / كبب ، أوب / بي ، بيت/بي ، بي |
الوصف




تريد هذا الجهاز? أرسل لنا التحقيق!
معلومات عنا
شركة فوشان سامفول لماكينات التغليف., المحدودة. هي مؤسسة ذات تقنية عالية تعمل في إنتاج ومبيعات وبحث وتطوير آلات التعبئة والتغليف الذكية.
الملاحة
طلب عرض أسعار